Station und Central Infoscreen: Präsenz am Puls der Stadt. Infoscreens sind digitale Großbildflächen an zentralen, hoch frequentierten Knotenpunkten des U- und S-Bahnnetzes, sowie an ausgewählten Fernbahnhöfen und Flughäfen. Ein abwechslungsreiches Programm aus aktuellen Nachrichten, Wettervorhersagen, Lifestyle- und Kulturtipps, Cartoons, Werbung und vielem mehr informiert und unterhält die wartenden Zuschauer und bietet Ihnen eine willkommene Abwechslung. Das Station-Infoscreen-Netz in U- und S-Bahnstationen wird durch das Medium Central Infoscreen in Empfangshallen von Fernbahnhöfen wirkungsvoll ergänzt. Mit der Positionierung in Großstadtbahnhöfen präsentiert sich Central Infoscreen in bester Citylage. Derzeit gibt es 246 Station Infoscreens und 13 Central Infoscreens in insgesamt 18 deutschen Städten.
Flächenanzahl: | 259 Infoscreens bundesweit: | |
Augsburg | 1 Central Infoscreen | |
Berlin | 15 Station Infoscreens | |
Bielefeld | 7 Station Infoscreens | |
Bonn | 4 Station Infoscreens | |
Bremen | 1 Central Infoscreen | |
Dortmund | 13 Station Infoscreens | |
Dresden | 2 Central Infoscreens | |
Düsseldorf | 11 Station Infoscreens | |
Essen | 9 Station Infoscreens | |
Frankfurt | 33 Station Infoscreens | |
Halle | 1 Central Infoscreen | |
Hamburg | 30 Station Infoscreen | |
Hannover | 11 Station Infoscreens | |
Kiel | 1 Central Infoscreen | |
Köln | 19 Station Infoscreens | |
München | 47 Station Infoscreens | |
Nürnberg | 14 Station Infoscreen | |
Stuttgart | 30 Station Infoscreens | |
|
| |
Kontaktpotenzial | Reichweite: | |
TKP | 1,20 Euro* | |
| ||
Zielgruppe | Wohnbevölkerung von 14 bis 75 Jahre. | |
| ||
Frequenz | 50 Einblendungen pro Fläche pro halben Tag (vormittags 6.00 bis 15 Uhr) | |
Schaltungspreis | 0,035 Euro* | |
Spotlänge | individuell wählbar | |
Belegung | Station Infoscreen und Central Infoscreen: | |
Produktionskosten | Im Regelfall 30 bis 500 Euro | |
Kalkulationsbeispiel | 0,035 Euro x 100 Einblendungen x 10 Sekunden x 17 Bildflächen (Berlin) x 7 Tage = 4.165 Euro** | |
| ||
Schaltungskosten für Sonderwerbeform Plakatadaption | ||
Voraussetzung | fertig erstelltes, digitales Plakatmotiv | |
Schaltungspreis | 13,80 Euro pro Fläche pro ganzen Tag (100 Einblendungen pro Fläche pro Tag) | |
Spotlänge | 5-Sekunden-Standbild | |
Mindestbelegung | 7 ganze Tage – durchgehende Belegung. | |
Produktionskosten | Entfallen, vorausgesetzt wir erhalten ein fertig erstelltes, digitales Plakatmotiv | |
Kalkulationsbeispiel | 13,80 Euro x 17 Bildflächen (Berlin) x 7 Tage = 1.642,20 Euro* | |
| ||




