Videoboard: Fernsehen für die Mobilen. Videoboards sind videofähige LED-Großbildsysteme, die vom Standbild bis zum TV-Spot alles senden können. Bewegte Bilder und enorme Leuchtkraft sorgen bei den großformatigen Videoboards für Aufmerksamkeit rund um die Uhr. Hinzu kommt ein Maximum an Aktualität und Flexibilität – und das an Top-Standorten an hoch frequentierten Ein- und Ausfallstraßen. Die Werbebotschaften können in kürzester Zeit auf den neuesten Stand gebracht und somit kontinuierlich der jeweiligen Marktsituation angepasst werden. Zielgruppe sind mobile Personen in den Innenstädten, mit einem hohen Anteil an Autofahrern und Pendlern, die sich beruflich oder privat in der City bewegen.
Flächenanzahl | ein Videoboard in Leipzig. | |||||||||||||||
Kontaktpotenzial | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Schaltungskosten / | ||||||||||||||||
Spotlänge | 5-30 Sekunden | |||||||||||||||
Frequenz | 75, 150, 300, 450 Einblendungen pro Fläche pro Tag | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Besonderheiten | Größe Videoboard: 13,8 qm (4,25m x 3,25m), Standbilder, Animationen und Spots möglich | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Berechnung: Sekundenpreis x Spot (Sende-) Länge x Einblendungen pro Tag x Anzahl der Tage. | ||||||||||||||||
Tagespreis: für einen 10-Sekunden-Spot mit 150 Einblendungen pro Tag: | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Irrtümer vorbehalten. | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Buchung |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Formate |
| |||||||||||||||
Empfohlene Spotlängen |
| |||||||||||||||
Empfohlene Frequenz: | 150 Einblendungen pro Tag | |||||||||||||||
Vorlaufzeit |
| |||||||||||||||
Locations | Sehr gute Standorte mit einem hohen Verkehrsaufkommen in Innenstadt-lage. | |||||||||||||||




