Station und Central Infoscreen: Präsenz am Puls der Stadt. Infoscreens sind digitale Großbildflächen an zentralen, hoch frequentierten Knotenpunkten des U- und S-Bahnnetzes, sowie an ausgewählten Fernbahnhöfen und Flughäfen. Ein abwechslungsreiches Programm aus aktuellen Nachrichten, Wettervorhersagen, Lifestyle- und Kulturtipps, Cartoons, Werbung und vielem mehr informiert und unterhält die wartenden Zuschauer und bietet Ihnen eine willkommene Abwechslung. Das Station-Infoscreen-Netz in U- und S-Bahnstationen wird durch das Medium Central Infoscreen in Empfangshallen von Fernbahnhöfen wirkungsvoll ergänzt. Mit der Positionierung in Großstadtbahnhöfen präsentiert sich Central Infoscreen in bester Citylage. Derzeit gibt es 255 Station Infoscreens und 13 Central Infoscreens in insgesamt 17 deutschen Städten.
Flächenanzahl: | 268 Infoscreens bundesweit: | |
Augsburg | 1 Central-Infoscreen | |
Berlin | 15 Station-Infoscreens | |
Bielefeld | 7 Station-Infoscreens | |
Bonn | 4 Station-Infoscreens | |
Bremen | 1 Central-Infoscreen | |
Dortmund | 13 Station-Infoscreens | |
Dresden | 3 Central-Infoscreens | |
Düsseldorf | 14 Station-Infoscreens | |
Essen | 9 Station-Infoscreens | |
Frankfurt | 35 Station-Infoscreens | |
Halle | 1 Central-Infoscreen | |
Hamburg | 30 Station-Infoscreen | |
Hannover | 11 Station-Infoscreens | |
Köln | 19 Station-Infoscreens | |
München | 54 Station-Infoscreens | |
Nürnberg | 14 Station-Infoscreen | |
Stuttgart | 30 Station-Infoscreens | |
|
| |
TKP | 6,30 Euro* | |
| ||
| ||
Frequenz | 1-fach: 108 Wiederholungen pro Tag pro Fläche | |
Schaltungspreis | Mo–Fr: 0,045 € / Sekunde / Fläche | |
Spotlänge | individuell wählbar | |
Belegung | 06.00–24.00 Uhr | |
Produktionskosten | Im Regelfall 30 bis 500 € | |
Kalkulationsbeispiel | 15 Sekunden x 108 Wiederholungen x 30 Flächen (Hamburg) x 1 Tag x 0,045* € = 2.187 € ** | |
| ||
| ||
Frequenz | 1-fach: 18 Wiederholungen pro Zeitschiene pro Fläche | |
Schaltungspreis | Zeitschiene Mo-Fr Sa So | |
Spotlänge | individuell wählbar | |
Belegung | Frei wählbar aus allen Zeitschienen eines Tages von 06.00–24.00 Uhr | |
Produktionskosten | Im Regelfall 30 bis 500 € | |
Kalkulationsbeispiel | 15 Sekunden x 18 Wiederholungen x 30 Flächen (Hamburg) x 1 Tag x 0,103* € = 834,30 € ** | |
| ||



