Kulturposter: lebendige Stadt. Eine lebendige Kultur- und Veranstaltungsszene prägt das Bild einer Stadt und bringt somit ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit Kulturpostern in DIN-A1-Wechselrahmen im Hochformat wird an Stromkästen und in U-Bahn-Stationen und entlang von wichtigen bundesweiten Bahnlinien auf hochwertige Art auf Veranstaltungen, Kunst und Kultur hingewiesen. Und das an ausgesuchten, gut einsehbaren Einzelstandorten.
Flächenanzahl | ca. 30.000 (Stand: November 2010) in Städten über 100.000 Einwohner. Kulturposter sind z.B. in Berlin, Bielefeld, Bochum, Bremen, Darmstadt, Duisburg, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Hof, Kassel, Köln, Landshut, Lübeck, Mainz, Mühlheim, München, Oberhausen, Osnabrück, Rheine und deutschlandweit in Bahnhöfen verfügbar. |
Schaltungskosten / durchschnittlicher Tagespreis | Von 0,71 Euro* bis 2,54 Euro* pro Tag/DIN A1 . Straße |
Buchung | Netzbelegungen |
Formate (Werbeträgerformat / Plakatierungsformat) | DIN A1 |
Belegungsintervall / Klebeintervall | 14- bzw. 7-tägig |
Arten | Auf Stromverteilerkästen, an Bahnsteigen und Zugängen |
Vorlaufzeit bis zum Aushang | Mindestens 10 Tage |
Locations | Innenstädte und Bahnhöfe |
Rücktritt | 14 Tage vor Aushangbeginn |
*Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




