Fahrgastfernsehen Mobil Hannover: mobil auf ganzer Linie. Als Pendant zu den Train-INFOSCREENs in Hamburg verbindet das mobile Fahrgastfernsehen in Hannover Werbung und Redaktion zu einem aufmerksamkeitsstarken Mix. Je sechs Doppel-TFT-Plasmaflachbildschirme unterhalten und informieren dabei die Fahrgäste in den hannoverschen Stadtbahnen. Die Anordnung der Bildschirme garantiert von jedem Platz gute Sicht auf das Programm, das mit Digital Multimedia Broadcast (DMB)-Technik online eingespielt wird. Zielgruppe sind die lokale Bevölkerung, außerdem Pendler aus dem Umland sowie Touristen. Das Medium ist besonders stark in der jungen Zielgruppe von 14-29 Jahren.
Flächenanzahl | 864 Doppelbildschirme in 144 Stadtbahnen in Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktpotenzial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis: 5-Sekunden-Standbild, Einschaltung alle 10 Minuten, 7 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltungskosten (Gesamtnetzbelegung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formate | 12 Zoll TFT-Plasmabildschirme, 800 x 600 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlaufzeit bis Ausstrahlung | Bei Anlieferung sendefähiger Daten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||





