Dus Ad Walk: Werbung als Raumerlebnis. Der Dus Ad Walk am hoch frequentierten Flughafen Düsseldorf International ist das ideale Medium, um die hochkarätige Zielgruppe der Business Traveller zu erreichen.
Der Dus Ad Walk ist eine Reihe von jeweils fünf digitalen Bildflächen auf eleganten Stelen (TFT-Displays, Größe jeweils 40 bzw. 52 Zoll). Die Darstellungen auf diesen Bildflächen sind flexibel steuerbar. Hierdurch ermöglicht der Ad Walk sowohl die Vervielfachung des Werbeeindrucks als auch eine koordinierte Bildabfolge über fünf Flächen hinweg.
Derzeit gibt es am Flughafen Düsseldorf International (DUS) je zwei Ad Walks in den Malls der Flugsteige A, B und C. Sie sind von exklusiven Shops und Bistros umgeben und richten sich an ankommende und abfliegende Passagiere. Der Dus Ad Walk ist eine Kooperation zwischen dem Flughafen Düsseldorf International und Ströer Digital.
Mit rund 55.700* Passagieren täglich ist der Flughafen Düsseldorf International der drittgrößte Flughafen in Deutschland.
*Quelle: Mediadaten Flughafen Düsseldorf, Stand: 11.2012
Flächenanzahl | 1 Ad Walk – Flugsteig A – Ankunft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktpotenzial | Täglich bewegen sich ca. 15.900 Reisende vor dem Abflug oder nach der Landung durch die Mall des Flugsteig A, ca. 28.000 Reisende durch die Mall des Flugsteig B und ca. 15.900 Reisende durch die Mall des Flugsteig C.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltungskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsintervall | Der Dus Ad Walk ist wochenweise buchbar (Mindestbelegung sieben Tage von Montag bis Sonntag). Die Spotlänge für eine Werbeschaltung beträgt 30 Sekunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlaufzeit | Grundsätzlich zwölf Werktage vor Schaltungsbeginn (je nach Bearbeitungsaufwand der Produktionsvorlagen). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Flughafen Düsseldorf International, Flugsteig A, B und C. | ||||||||||||||||||||||||||||||




