Culture City Branding: Kulturmedien wirken authentisch. Genau deshalb liebt der freizeitaktive Stadt- und Szenemensch diese Medien als Informationsquellen für seine Freizeit- und Konsumplanung. Das Culture City Branding bietet einen speziell ausgewählten Flächenmix aus verschiedenen Kulturmedien. Damit verstärkt sich die Präsenz der Kultur und Werbebotschaft im Stadtraum und spricht eine breite Öffentlichkeit an.
Fix und fertig geschnürte, stadterprobte Pakete für jede Budgetlage vereinfachen die Buchung. Culture City Branding spart Zeit und Geld.
Wir verteilen die Plakate in der Stadt: Szenenah, kontaktintensiv und direkt am erlebenisorientierten Publikum!
Flächenanzahl | Verschiedene Paketgrößen in Hamburg und München |
Preisinformationen | Kulturtarife |
Buchung | Netzbelegung |
Formate (Werbeträgerformat / Plakatierungsformat) | DIN A1 (andere Formate auf Anfrage möglich) |
Belegungsintervall / Klebeintervall | 11- bzw. 14-tägig (abhängig vom Werbeträger) |
Arten | Mediamix aus Litfaßsäule/Allgemeinstelle Straße, Allgemeinstelle und Kulturposter in S- bzw. U-Bahnhöfen, Kulturposter (Moskito), Kultursäule und Bauzaunplakatierung |
Vorlaufzeit bis zum Aushang | Mindestens 10 Tage |
Locations | Stadtgebiet, U- und S-Bahnhöfe |
Rücktritt | 14 Tage vor Aushangbeginn |
Sonstiges | Ströer garantiert den Aushang der jeweiligen Flächenanzahl. Die Auswahl der Werbeträger erfolgt durch Ströer, abhängig von Verfügbarkeiten und bestmöglicher Präsenz im Stadtgebiet. |
*Preisbasis ist das Format DIN A1 (1/1). Kulturrabatt möglich.
Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Alle möglichen Rabatte sind bereits berücksichtigt, weitere Nachlässe werden nicht gewährt.




