| ||||||||||
Veranstalter | Automotive Brand Contest | |||||||||
Kategorien | Print, Campaign, Audiovisual & Digital, Lifestyle, Brand Design und weitere. | |||||||||
www | ||||||||||
Deadline Einreichungen | Wird noch angekündigt | |||||||||
Prämierungen Awards | Wird noch angekündigt | |||||||||
Zielgruppen | Unternehmen der Automobilwirtschaft und deren Partner in der Zuliefererindustrie sowie in den Bereichen Design und Markenkommunikation | |||||||||
Kosten | 240 Euro pro Einreichung plus zusätzliche Organisationsgebür | |||||||||
Faktoren / Bewertungen |
| |||||||||
Irrtümer vorbehalten. | ||||||||||
| ||||||||||





